產(chǎn)品概述
技術(shù)參數(shù)
機(jī)器人型號(hào) | KUKA KR10 R1420 | |
最大運(yùn)動(dòng)范圍 | 1420mm | |
額定負(fù)荷 | 10kg | |
旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)/大臂/小臂的額定附加負(fù)載 | 0kg/0kg/10kg | |
額定總負(fù)載 | 20kg | |
位姿重復(fù)精度(ISO 9283) | ±0.04mm | |
軸數(shù) | 6 | |
安裝位置 | 地面、屋頂、墻壁 | |
占地面積 | 333.5mm×307mm | |
重量 | 約160kg | |
軸參數(shù) | 運(yùn)動(dòng)范圍 | |
A1 | ±170o | |
A2 | -185 o /65 o | |
A3 | -137 o/163 o | |
A4 | ±185 o | |
A5 | ±120 o | |
A6 | ±350 o | |
額定負(fù)載時(shí)的速度 | ||
A1 | 220 o/s | |
A2 | 210 o/s | |
A3 | 270 o./s | |
A4 | 381 o/s | |
A5 | 311 o/s | |
A6 | 492 o/s | |
運(yùn)行條件 | 運(yùn)行時(shí)的環(huán)境溫度 | 5 oC至45 oC(278K至318K) |
本頁所示案例中應(yīng)用到我司不同優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品或服務(wù)
產(chǎn)品推薦
產(chǎn)品中心新聞動(dòng)態(tài)聯(lián)系我們
Copyright ? 2020 山東奧太電氣有限公司 All rights reserved 魯ICP備15016186號(hào)-6 技術(shù)支持:開創(chuàng)云