TLC系列
山東奧太全新三相組串式大功率光伏逆變器廣泛應(yīng)用于工商業(yè)屋頂,大型分布式,扶貧電站等系統(tǒng)解決方案。通過先進(jìn)的逆變控制技術(shù),10 路 MPPT,實現(xiàn)高達(dá) 99% 的轉(zhuǎn)換效率,支持 1.5 倍直流超配,允許每串最大輸入電流達(dá)15A,適配雙面高效組件,提高發(fā)電量及用戶投資收益。
產(chǎn)品概述
方案靈活
√ 多種通訊方式: PLC 、RS485,GPRS(選配),Wifi(選配)
√ 智能 I-V 曲線掃描 支持夜間 SVG 功能
√ 10 路 MPPT 設(shè)計,支持 150% 以上直流側(cè)超配
高效轉(zhuǎn)換
√ 無變壓器隔離,最大轉(zhuǎn)換效率高達(dá)99%
√ 單串最大電流 15A,完美匹配雙面組件
√ 智能拉弧檢測(可選),保障電站安全運行
電網(wǎng)友好性
√ 無功功率可調(diào),功率因數(shù)范圍超前0.8~滯后0.8
√ 具備LVRT、HVRT功能
√ 整機(jī) IP65 防護(hù)等級,環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)
√ 夜間PID 修復(fù)功能(可選),延長組件壽命,保證發(fā)電量
品質(zhì)保證
√ 中國效率等級認(rèn)證A級
√ 金太陽認(rèn)證
√ TUV認(rèn)證
√ SAA認(rèn)證
√ CE認(rèn)證
√ IEC認(rèn)證
技術(shù)參數(shù)
輸入 | ASP-100K-HV | ASP-125K-HV | ASP-136K-HV |
最大直流輸入功率 | 150kW | 187.5kW | 204kW |
最大直流輸入電壓 | 1100V | ||
最大直流輸入電流 | 30A*10 | ||
MPPT電壓范圍 | 200-1000V | ||
推薦MPP工作電壓 | 720V | ||
MPPT數(shù)量 | 10 | ||
每路MPPT最大輸入組串?dāng)?shù) | 2 | ||
輸 出 | |||
額定輸出功率 | 100kW | 125kW | 136kW |
最大輸出功率 | 110kW | 137.5kW | 149.5kW |
最大輸出電流 | 127A | 158.8A | 172.6A |
額定電網(wǎng)電壓 | 500V | ||
電網(wǎng)電壓范圍 | 422-550Vac | ||
額定電網(wǎng)頻率 | 50Hz/60Hz | ||
電網(wǎng)頻率范圍 | 45~55Hz/55~65Hz | ||
THD | <2% (額定功率) | ||
功率因數(shù) | >0.99(額定功率)/可調(diào)范圍0.8超前~0.8滯后 | ||
直流分量 | <0.5%(額定功率) | ||
系統(tǒng) | |||
最大效率 | 98.9% | 98.9% | 98.9% |
歐洲效率 | 98.3% | 98.4% | 98.4% |
濕度范圍 | 0~100%,無冷凝 | ||
冷卻方式 | 智能調(diào)速風(fēng)冷 | ||
工作溫度范圍 | -25~+60℃ | ||
夜間損耗 | <1W | ||
允許海拔高度 | 4000m | ||
顯示 | LED指示/LCD顯示(選配) | ||
通訊 | RS485/GPRS/Wifi(選配) | ||
機(jī)械 | |||
尺寸 | 1050x620x333mm | ||
重量 | 89kg | ||
防護(hù)等級 | IP66 | ||
標(biāo)準(zhǔn) | |||
并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn) | NB/T 32004-2018;IEC61727 | ||
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | NB/T 32004-2018;IEC 62109-1/2 | ||
電磁兼容 | IEC61000-6-2/4 |
應(yīng)用案例
本頁所示案例中應(yīng)用到我司不同優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品或服務(wù)
產(chǎn)品推薦
Copyright ? 2020 山東奧太電氣有限公司 All rights reserved 魯ICP備15016186號-6 技術(shù)支持:開創(chuàng)云