TLD系列
單相雙組串式逆變器是住宅用光伏以及小型工業(yè)與商業(yè)用光伏首選。組件級IV曲線掃描,精確診斷、定位和控制 ,精準(zhǔn)、穩(wěn)健的MPPT性能,MPPT效率高達(dá)99.9%,提高收益率。
產(chǎn)品概述
方案靈活
√ 全新外觀設(shè)計,機(jī)身輕盈,節(jié)省物流成本及安裝成本
√ 全鋁不銹機(jī)殼,自然散熱,增強(qiáng)防腐性,延長使用壽命
√ RS485、GPRS、WIFI隨時隨地連接
√ APP一鍵注冊,更加方便快捷
高效轉(zhuǎn)換
√ 創(chuàng)新拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),損耗更低,更加高效、穩(wěn)定,提升發(fā)電量
√ 精準(zhǔn)、穩(wěn)健的雙路MPPT性能,MPPT精度高達(dá)99.9%,提高收益率
√ 支持1.1倍過載,高輻照時提升發(fā)電量10%
電網(wǎng)友好性
√ 創(chuàng)新雙閉環(huán)自適應(yīng)控制算法,惡劣電網(wǎng)下持續(xù)發(fā)電
√ 主動和被動防孤島保護(hù)技術(shù)
√ 完善的保護(hù)性,更高可靠性
品質(zhì)保證
√ 金太陽認(rèn)證
√ TUV認(rèn)證
√ SAA認(rèn)證
√ CE認(rèn)證
√ IEC認(rèn)證
技術(shù)參數(shù)
輸入 | ASP-3KTLD | ASP-4KTLD | ASP-5KTLD | ASP-6KTLD | ASP-8KTLD | ASP-10KTLD |
最大直流輸入功率 | 3900W | 5200W | 6500W | 7200W | 9200W | 11500W |
最大直流輸入電壓 | 550V | 580V | ||||
最大直流輸入電流 | 15A | 15/15A | 15/15A | 15/15A | 20/25A | 27/20A |
MPPT電壓范圍 | 80-550V | |||||
推薦MPP工作電壓 | 360V | |||||
MPPT數(shù)量 | 1 | 2 | ||||
每路MPPT最大輸入組串?dāng)?shù) | 1 | 第1路1串/第2路2串 第1路2串/第2路1串 | ||||
輸 出 | ||||||
額定輸出功率 | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
最大輸出功率 | 3.3kVA | 4.4kVA | 5.5kVA | 6kVA | 8kVA | 10kVA |
最大輸出電流 | 15A | 20A | 25A | 27A | 34.8A | 46A |
額定電網(wǎng)電壓 | 230V | |||||
電網(wǎng)電壓范圍 | 160-270Vac(可調(diào)) | |||||
額定電網(wǎng)頻率 | 50Hz/60Hz | |||||
電網(wǎng)頻率范圍 | 45~55Hz/55~65Hz | |||||
THD | <2% (額定功率) | |||||
功率因數(shù) | >0.99(額定功率)/可調(diào)范圍0.8超前~0.8滯后 | |||||
直流分量 | <0.5%(額定功率) | |||||
系統(tǒng) | ||||||
最大效率 | 98% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
歐洲效率 | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.6% |
濕度范圍 | 0~100%,無冷凝 | |||||
冷卻方式 | 自然冷卻 | 智能調(diào)速風(fēng)冷 | 自然冷卻 | |||
工作溫度范圍 | -25~+60℃ | |||||
夜間損耗 | <1W | |||||
允許海拔高度 | 4000m | |||||
顯示 | LED指示/LCD顯示(選配) | |||||
通訊 | RS485/GPRS/Wifi(選配) | |||||
機(jī)械 | ||||||
尺寸 | 347x368x167mm | 347x368x190mm | 377x430x220mm | |||
重量 | 7kg | 12kg | 11kg | 18kg | ||
防護(hù)等級 | IP66 | |||||
標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn) | NB/T 32004-2018;IEC61727 | |||||
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | NB/T 32004-2018;IEC 62109-1/2 | |||||
電磁兼容 | IEC61000-6-2/4 |
本頁所示案例中應(yīng)用到我司不同優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品或服務(wù)
產(chǎn)品推薦
Copyright ? 2020 山東奧太電氣有限公司 All rights reserved 魯ICP備15016186號-6 技術(shù)支持:開創(chuàng)云