TLC系列
三相組串式逆變器是戶用、小型工業(yè)與商業(yè)以及扶貧電站設計。最大轉(zhuǎn)換效率可達 98.8%,單串輸入電流提升至30A,電壓提升至1100V,可完全兼容各種高效組件和雙面組件,優(yōu)化系統(tǒng)設計提高收益。算法進一步優(yōu)化,弱電網(wǎng)支撐性強,并網(wǎng)更穩(wěn)定。
產(chǎn)品概述
方案靈活
√ 多種通訊方式:RS485、GPRS(選配)、Wifi(選配)
√ 全鋁不銹鋼機殼,自然散熱,增強防腐性,延長使用壽命
√ 可選 AFCI 直流電弧故障保護,保障電站安全
√ 數(shù)字化DSP控制技術(shù)
高效轉(zhuǎn)換
√ 無變壓器隔離,最大轉(zhuǎn)換效率高達98.8%,歐洲轉(zhuǎn)換效率高達98.2%
√ 總電流諧波畸變率小于2%
√ 采用三電平SVPWM控制技術(shù)
電網(wǎng)友好性
√ 無功功率可調(diào),功率因數(shù)范圍超前0.8~滯后0.8
√ 主動和被動防孤島保護技術(shù)
品質(zhì)保證
√ 金太陽認證
√ TUV認證
√ SAA認證
√ CE認證
√ IEC認證
技術(shù)參數(shù)
輸入 | ASP-15KTLC | ASP-17KTLC | ASP-20KTLC | ASP-23KTLC | ASP-25KTLC | ASP-28KTLC | |
最大直流輸入功率 | 19500W | 22600W | 26000W | 29900W | 32500W | 36400W | |
最大直流輸入電壓 | 1100V | ||||||
最大直流輸入電流 | 18/30A | 30/30A | 36/30A | 36/36A | |||
MPPT電壓范圍 | 180-1000V | ||||||
推薦MPP工作電壓 | 650V | ||||||
MPPT數(shù)量 | 2 | ||||||
每路MPPT最大輸入組串數(shù) | 第1路2串/第2路1串 | 2 | |||||
輸 出 | |||||||
額定輸出功率 | 15000W | 17000W | 20000W | 23000W | 25000W | 28000W | |
最大輸出功率 | 16.5kVA | 18.7kVA | 22kVA | 25.3kVA | 27.5kVA | 30.8kVA | |
最大輸出電流 | 25A | 28.3A | 32A | 36.5A | 42A | 45A | |
額定電網(wǎng)電壓 | 400V | ||||||
電網(wǎng)電壓范圍 | 310-480Vac | ||||||
額定電網(wǎng)頻率 | 50Hz/60Hz | ||||||
電網(wǎng)頻率范圍 | 45~55Hz/55~65Hz | ||||||
THD | <2% (額定功率) | ||||||
功率因數(shù) | >0.99(額定功率)/可調(diào)范圍0.8超前~0.8滯后 | ||||||
直流分量 | <0.5%(額定功率) | ||||||
系統(tǒng) | |||||||
最大效率 | 98.7% | 98.8% | |||||
歐洲效率 | 98.2% | ||||||
濕度范圍 | 0~100%,無冷凝 | ||||||
冷卻方式 | 智能調(diào)速風冷 | ||||||
工作溫度范圍 | -25~+60℃ | ||||||
夜間損耗 | <1W | ||||||
允許海拔高度 | 4000m | ||||||
顯示 | LED指示/LCD顯示(選配) | ||||||
通訊 | RS485/GPRS/Wifi(選配) | ||||||
機械 | |||||||
尺寸 | 427x510x204mm | 427x613x204mm | |||||
重量 | 18kg | ||||||
防護等級 | IP66 | ||||||
標準 | |||||||
并網(wǎng)標準 | NB/T 32004-2018;IEC61727 | ||||||
安規(guī)標準 | NB/T 32004-2018;IEC 62109-1/2 | ||||||
電磁兼容 | IEC61000-6-2/4 |
應用案例
本頁所示案例中應用到我司不同優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品或服務
產(chǎn)品推薦
Copyright ? 2020 山東奧太電氣有限公司 All rights reserved 魯ICP備15016186號-6 技術(shù)支持:開創(chuàng)云