TLC系列
三相組串式逆變器是戶用、小型工業(yè)與商業(yè)以及扶貧電站設(shè)計(jì)。最大轉(zhuǎn)換效率可達(dá) 98.8%,單串輸入電流提升至45A,電壓提升至1100V,3/4 路 MPPT 接入,精確的 MPPT 算法,更靈活,更高效。直流組串智能監(jiān)控,支持后臺(tái)智能 I-V 曲線掃描。
產(chǎn)品概述
方案靈活
√ 多種通訊方式:RS485,GPRS(選配),Wifi(選配)
√ 直流關(guān)斷開關(guān),維護(hù)方便、安全
√ 集成匯流功能,直流防雷功能,降低用戶系統(tǒng)成本
高效轉(zhuǎn)換
√ 無變壓器隔離,最大轉(zhuǎn)換效率高達(dá)98.8%
√ 歐洲轉(zhuǎn)換效率高達(dá)98.3%
√ 總電流諧波畸變率小于2%
√ 采用三電平SVPWM控制技術(shù),提高直流電壓利用率
電網(wǎng)友好性
√ 超低啟動(dòng)電壓,超寬電壓范圍
√ 無功功率可調(diào),功率因數(shù)范圍超前0.8~滯后0.8
√ 主動(dòng)和被動(dòng)防弧島保護(hù)技術(shù)
√ 內(nèi)置交直流側(cè)二級(jí)防雷
品質(zhì)保證
√ 金太陽認(rèn)證
√ TUV認(rèn)證
√ SAA認(rèn)證
√ CE認(rèn)證
√ IEC認(rèn)證
技術(shù)參數(shù)
輸入 | ASP-30KTLC | ASP-33KTLC | ASP-36KTLC | ASP-40KTLC | ||
最大直流輸入功率 | 36000W | 39600W | 43200W | 48000W | ||
最大直流輸入電壓 | 1100V | |||||
最大直流輸入電流 | 45/36A | 45/45A | ||||
MPPT電壓范圍 | 250-1000V | |||||
推薦MPP工作電壓 | 650V | |||||
MPPT數(shù)量 | 2 | |||||
每路MPPT最大輸入組串?dāng)?shù) | 第1路3串/第2路2串 | 3 | 4 | |||
輸 出 | ||||||
額定輸出功率 | 30000W | 33000W | 36000W | 40000W | ||
最大輸出功率 | 33kVA | 36.3kVA | 39.6kVA | 44kVA | ||
最大輸出電流 | 48A | 53A | 56A | 56A | ||
額定電網(wǎng)電壓 | 400V | |||||
電網(wǎng)電壓范圍 | 310-480Vac | |||||
額定電網(wǎng)頻率 | 50Hz/60Hz | |||||
電網(wǎng)頻率范圍 | 45~55Hz/55~65Hz | |||||
THD | <2% (額定功率) | |||||
功率因數(shù) | >0.99(額定功率)/可調(diào)范圍0.8超前~0.8滯后 | |||||
直流分量 | <0.5%(額定功率) | |||||
系統(tǒng) | ||||||
最大效率 | 98.7% | 98.8% | ||||
歐洲效率 | 98.1% | 98.2% | 98.2% | 98.3% | ||
濕度范圍 | 0~100%,無冷凝 | |||||
冷卻方式 | 智能調(diào)速風(fēng)冷 | |||||
工作溫度范圍 | -25~+60℃ | |||||
夜間損耗 | <1W | |||||
允許海拔高度 | 4000m | |||||
顯示 | LED指示/LCD顯示(選配) | |||||
通訊 | RS485/GPRS/Wifi(選配) | |||||
機(jī)械 | ||||||
尺寸 | 552x642x209mm | |||||
重量 | 32kg | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |||||
標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn) | NB/T 32004-2018;IEC61727 | |||||
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | NB/T 32004-2018;IEC 62109-1/2 | |||||
電磁兼容 | IEC61000-6-2/4 |
應(yīng)用案例
本頁所示案例中應(yīng)用到我司不同優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品或服務(wù)
產(chǎn)品推薦
產(chǎn)品中心新聞動(dòng)態(tài)聯(lián)系我們
Copyright ? 2020 山東奧太電氣有限公司 All rights reserved 魯ICP備15016186號(hào)-6 技術(shù)支持:開創(chuàng)云